Residencial Miriam Piña
Tu parcela, a la vista.
Mira en el plano qué parcelas están disponibles y cuáles ya no, sin tener que preguntar.
Disponibilidad
Quedan 90 de 90
parcelas disponibles, de 90 lotes + 2 áreas comerciales.
El plano del residencial
El color de cada parcela dice al instante si está libre, en negociación o vendida.
- Disponible
- En negociación
- Vendida
Toca una parcela para ver sus datos. En las que te gusten, pulsa «Me interesa»: quedan marcadas en el plano y listadas arriba, y puedes seguir eligiendo. Al final, déjanos tus datos o escríbenos por WhatsApp con todas las que marcaste. Acerca con dos dedos y muévete arrastrando, o usa la rueda del ratón en la computadora: al acercar lo suficiente aparece el número de cada parcela escrito sobre el plano.
¿Prefieres no usar el plano? Escríbenos por WhatsApp al 809-903-0521 y te contamos.
Ver la lista de parcelas (92)
Lo mismo que muestra el plano, para leerlo con calma o con lector de pantalla.
| Parcela | Área | Estado |
|---|---|---|
| P-01 | 240 m² | Disponible |
| P-02 | 239 m² | Disponible |
| P-03 | 240 m² | Disponible |
| P-04 | 239 m² | Disponible |
| P-05 | 240 m² | Disponible |
| P-06 | 240 m² | Disponible |
| P-07 | 237 m² | Disponible |
| P-08 | 240 m² | Disponible |
| P-09 | 247 m² | Disponible |
| P-10 | 240 m² | Disponible |
| P-11 | 240 m² | Disponible |
| P-12 | 243 m² | Disponible |
| P-13 | 239 m² | Disponible |
| P-14 | 239 m² | Disponible |
| P-15 | 239 m² | Disponible |
| P-16 | 251 m² | Disponible |
| P-17 | 240 m² | Disponible |
| P-18 | 240 m² | Disponible |
| P-19 | 242 m² | Disponible |
| P-20 | 241 m² | Disponible |
| P-21 | 250 m² | Disponible |
| P-22 | 251 m² | Disponible |
| P-23 | 251 m² | Disponible |
| P-24 | 242 m² | Disponible |
| P-25 | 241 m² | Disponible |
| P-26 | 251 m² | Disponible |
| P-27 | 251 m² | Disponible |
| P-28 | 250 m² | Disponible |
| P-29 | 242 m² | Disponible |
| P-30 | 242 m² | Disponible |
| P-31 | 240 m² | Disponible |
| P-32 | 233 m² | Disponible |
| P-33 | 250 m² | Disponible |
| P-34 | 251 m² | Disponible |
| P-35 | 251 m² | Disponible |
| P-36 | 250 m² | Disponible |
| P-37 | 243 m² | Disponible |
| P-38 | 244 m² | Disponible |
| P-39 | 244 m² | Disponible |
| P-40 | 246 m² | Disponible |
| P-41 | 225 m² | Disponible |
| P-42 | 234 m² | Disponible |
| P-43 | 234 m² | Disponible |
| P-44 | 233 m² | Disponible |
| P-45 | 227 m² | Disponible |
| P-46 | 227 m² | Disponible |
| P-47 | 227 m² | Disponible |
| P-48 | 227 m² | Disponible |
| P-49 | 236 m² | Disponible |
| P-50 | 236 m² | Disponible |
| P-51 | 240 m² | Disponible |
| P-52 | 235 m² | Disponible |
| P-53 | 235 m² | Disponible |
| P-54 | 236 m² | Disponible |
| P-55 | 236 m² | Disponible |
| P-56 | 229 m² | Disponible |
| P-57 | 230 m² | Disponible |
| P-58 | 233 m² | Disponible |
| P-59 | 233 m² | Disponible |
| P-60 | 232 m² | Disponible |
| P-61 | 235 m² | Disponible |
| P-62 | 235 m² | Disponible |
| P-63 | 235 m² | Disponible |
| P-64 | 226 m² | Disponible |
| P-65 | 227 m² | Disponible |
| P-66 | 228 m² | Disponible |
| P-67 | 228 m² | Disponible |
| P-68 | 223 m² | Disponible |
| P-69 | 235 m² | Disponible |
| P-70 | 235 m² | Disponible |
| P-71 | 235 m² | Disponible |
| P-72 | 222 m² | Disponible |
| P-73 | 226 m² | Disponible |
| P-74 | 220 m² | Disponible |
| P-75 | 220 m² | Disponible |
| P-76 | 220 m² | Disponible |
| P-77 | 220 m² | Disponible |
| P-78 | 220 m² | Disponible |
| P-79 | 220 m² | Disponible |
| P-80 | 235 m² | Disponible |
| P-81 | 280 m² | Disponible |
| P-82 | 280 m² | Disponible |
| P-83 | 296 m² | Disponible |
| P-84 | 289 m² | Disponible |
| P-85 | 269 m² | Disponible |
| P-86 | 281 m² | Disponible |
| P-87 | 206 m² | Disponible |
| P-88 | 208 m² | Disponible |
| P-89 | 230 m² | Disponible |
| P-90 | 276 m² | Disponible |
| Comercial 1 | 3,119 m² | Disponible |
| Comercial 2 | 3,213 m² | Disponible |
¿No sabes cuál elegir? Escríbenos por WhatsApp al 809-903-0521 y te contamos.